Disesel Tilling Manager | KDT610K-2 KDT610KE-2 |
Calibration Traction (N) | 900 |
Overall Dimentions (L x W x H) (mm) | 1800X1000X1200 |
Tread (mm) | 520 |
Front Support Point Range (mm) | 500 |
Minimum Ground Clearance (mm) | 105 |
Approach Angle Φ (Horizontal) | 34° |
Minimum Turning Round Radius (m) | 0.6 |
Minimum Horizontal Passing Radius (mm) | 1.35 |
Net Weight (kg) | 105 |
Clutch Type | Friction disc clutch |
Output Shaft Speed (rpm) | 1418 |
Ground Clearance of Traction Frame's Lower Supporting Surface (mm) | 365 |
Armrest Frame | 90° |
Productivity | according to the instruction manual |
Tire Specification | 4.00-8 |
Tire Pressure (kg/cm2) | 1.2 |
Engine Model | KM178F/E |
Battery (for model CE, LE only)(Ah) | 36 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1