Model | KDP40T |
Suction,discharge port diameter[mm(in)] | 100(4”) |
Discharge capacity(m³/h) | 95 |
Total head lift(m) | 23 |
Pump efficiency% | 42 |
Max suction head[m(ft)] | 8(26.25) |
Rotation speed(rpm) | 3000 |
Priming time(s/4m) | 180 |
Fuel consumption(g/kw.h) | 280 |
Net weight(kg) | 74 |
Dimension(L*W*H)mm | 590x480x600 |
Engine model | KM186F |
Rated power[kw(hp)] | 6.3 |
Rated rotation speed(rpm) | 3600 |
Displacement[ml(cu,in)] | 406(24.7) |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1