Rated output power(kw) | 5.6/6.0 |
Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/220 |
Rated current(A) | 24.3/27.2 |
Power factor cos(φ) | 1.0 |
Phase number | Single phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 780*570*730 |
Net weight(kg) | 125 |
Noise level(dba/7m) | 92 |
Engine model | KM192F |
Engine type | Single cylinder,vertical,4-stroke,direct injection |
Type of cooling | Air-cooled |
Inhalation | Naturally aspirated |
Start-up model | Electric start |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1