Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/400 230/400 |
Rated current(A) | 452.9/452.9 |
Rated output power(kva) | 312.5/312.5 |
Max output power(kva) | 343.8/343.8 |
Power factor cos(φ) | 0.8 |
Phase number | Three phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 3500*1500*2000 |
Net weight(kg) | 3150 |
Fuel capacity[L] | 600 |
Noise level(dba/7m) | 80 |
Engine model | CA6DM2J-39D |
Engine type | Inline six cylinder,water-cooled,4-stroke |
Air intake type | Turbocharging |
Speed adjustment mode | Electronic control |
Cylinders bore[mm] | 123 |
Piston path[mm] | 155 |
Displacement[ml] | 11.04 |
Compression ratio | 17.5:1 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | 195 |
Lubrication comsumption[L/h] | 0.06 |
Lubrication oil volume[L] | 38 |
Rated output power[kw/rpm] | 287 |
Steady state speed variation[%] | ≤3 |
Rated rotation speed[rpm] | 1500/1800 |
Start-up model | 24V Electric start |
Emission standard | National Ⅲ |
Electirc machinery model | XN4ES |
Electric machinery brand | XING NUO |
AVR model | SX460 |
Insulation class | H |
Temperature rise[℃] | 40 |
Protection grade | IP21 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1