Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/400 230/400 |
Rated current(A) | 333.3/333.3 |
Rated output power(kva) | 230/230 |
Max output power(kva) | 253.0/253.0 |
Power factor cos(φ) | 0.8 |
Phase number | Three phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 3300*1400*1950 |
Net weight(kg) | 2550 |
Fuel capacity[L] | 500 |
Noise level(dba/7m) | 78 |
Engine model | CA6DL2-27D |
Engine type | Inline six cylinder,water-cooled,4-stroke |
Air intake type | Turbocharging |
Speed adjustment model | Electronic control |
Cylinders bore[mm] | 112 |
Piston path[mm] | 145 |
Displacement[ml] | 8.57 |
Compression ratio | 17.5:1 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | ≤195 |
Lubrication comsumption[L/h] | 0.06 |
Lubrication oil volume[L] | 30 |
Rated output power[kw/rpm] | 205 |
Steady state speed variation[%] | ≤3 |
Rated rotation speed[rpm] | 1500/1800 |
Start-up model | 24V Electric start |
Emission standard | Stage Ⅱ |
Electirc machinery model | XN274J |
Electric machinery brand | XING NUO |
AVR model | SX460 |
Insulation class | H |
Temperature rise[℃] | 40 |
Protection grade | IP21 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1