Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/400 230/400 |
Rated current(A) | 180/180 |
Rated output power(kva) | 125/125 |
Max output power(kva) | 137.5/137.5 |
Power factor cos(φ) | 0.8 |
Phase number | Three phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 2330*1050*1500 |
Net weight(kg) | 1560 |
Fuel capacity[L] | 300 |
Noise level(dba/7m) | 88 |
Engine model | CA6DF2-19D |
Engine type | Inline six cylinder,water-cooled,4-stroke |
Air intake type | Turbocharging |
Speed adjustment mode | Electronic control |
Cylinders bore[mm] | 110 |
Piston path[mm] | 125 |
Displacement[ml] | 7.127 |
Compression ratio | 17:1 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | ≤205 |
Lubrication comsumption[L/h] | 0.08 |
Lubrication oil volume[L] | 25 |
Rated output power[kw/rpm] | 125 |
Steady state speed variation[%] | ≤3 |
Rated rotation speed[rpm] | 1500/1800 |
Flywheel gear | 141 |
Emission standard | Stage Ⅱ |
Electirc machinery model | XN274DS |
Electric machinery brand | XING NUO |
AVR model | SX460 |
Insulation class | H |
Temperature rise[℃] | 40 |
Protection grade | IP21 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1