Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/400 230/400 |
Rated current(A) | 54/54 |
Rated output power(kva) | 37.5/37.5 |
Max output power(kva) | 41.3/41.3 |
Power factor cos(φ) | 0.8 |
Phase number | Three phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 1700*770*1100 |
Net weight(kg) | 800 |
Fuel capacity[L] | 120 |
Noise level(dba/7m) | 85 |
Engine model | 4DX22-50D |
Engine type | Inline four cylinder,water-cooled,4-stroke |
Air intake type | Turbocharging |
Speed adjustment mode | Electronic control |
Cylinders bore[mm] | 102 |
Piston path[mm] | 118 |
Displacement[ml] | 3.86 |
Compression ratio | 17:1 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | ≤220 |
Lubrication comsumption[L/h] | 0.05 |
Lubrication oil volume[L] | 12 |
Rated output power[kw/rpm] | 37 |
Steady state speed variation[%] | ≤3 |
Rated rotation speed[rpm] | 1500/1800 |
Start-up model | 24V Electric start |
Flywheel gear | 128 |
Emission standard | Stage Ⅱ |
Electirc machinery model | XN184H |
Electric machinery brand | XING NUO |
AVR model | SX460 |
Insulation class | H |
Temperature rise[℃] | 40 |
Protection grade | IP21 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1