Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/400 230/400 |
Rated current(A) | 36.2/36.2 |
Rated output power(kva) | 25/25 |
Max output power(kva) | 27.5/27.5 |
Power factor cos(φ) | 0.8 |
Phase number | Three phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 1400*700*1020 |
Net weight(kg) | 400 |
Fuel capacity[L] | 100 |
Noise level(dba/7m) | 85 |
Engine model | 4DW92-35D |
Engine type | Inline four cylinder,water-cooled,4-stroke |
Air intake type | Turbocharging |
Speed adjustment mode | Electric control |
Cylinders bore[mm] | 90 |
Piston path[mm] | 100 |
Displacement[ml] | 2.54 |
Compression ratio | 17:1 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | 230 |
Lubrication comsumption[L/h] | 0.04 |
Lubrication oil volume[L] | 8 |
Rated output power[kw/rpm] | 26 |
Steady state speed variation[%] | ≤3 |
Rated rotation speed[rpm] | 1500/1800 |
Start-up model | 12V Electric start |
Emission standard | Stage Ⅱ |
Electirc machinery model | XN184E |
Electric machinery brand | XING NUO |
AVR model | SX460 |
Insulation class | H |
Temperature rise[℃] | 40 |
Protection grade | IP21 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1