Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/400 230/400 |
Rated current(A) | 21.7/21.7 |
Rated output power(kva) | 15/15 |
Max output power(kva) | 16.5/16.5 |
Power factor cos(φ) | 0.8 |
Phase number | Three phase |
Size[(L*W*H)(mm)] | 1400*700*1020 |
Net weight(kg) | 350 |
Fuel capacity[L] | 40 |
Noise level(dba/7m) | 85 |
Engine model | 4DW81-23D |
Engine type | Inline four cylinder,water-cooled,4-stroke |
Air intake type | Naturally aspirated |
Speed adjustment mode | Mechanical speed governors |
Cylinders bore[mm] | 85 |
Piston path[mm] | 100 |
Displacement[ml] | 2.27 |
Compression ratio | 17:1 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | 240 |
Lubrication comsumption[L/h] | 0.05 |
Lubrication oil volume[L] | 7.8 |
Rated output power[kw/rpm] | 17 |
Steady state speed variation[%] | ≤3 |
Rated rotation speed[rpm] | 1500/1800 |
Start-up mode | 12V Electric start |
Emission standard | Stage Ⅱ |
Electirc machinery model | XN164D |
Electric machinery brand | XING NUO |
AVR model | S×460 |
Insulation class | H |
Temperature rise[℃] | 40 |
Protection grade | IP21 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1