Rated frequency(Hz) | 50/60 |
Rated voltage(V) | 230/230 |
Rated current(A) | 7.4/7.8 |
Rated output power(kw) | 1.7/1.8 |
Rated rotation speed(rpm) | 3000/3600 |
Phase number | Single phase |
Power factor cos(φ) | 1.0 |
Welding woltage at no load(V) | 65 |
Rated welding current(A) | 180 |
Welding voltage(V) | 26-30 |
Welding rated duty cycle | 50% |
Welding current adjustment(A) | 60-200 |
Noise level(dba/7m) | 75 |
Net weight(kg) | 165 |
Size[(L*W*H)(mm)] | 910*530*740 |
Engine model | KM186FA |
Engine type | Single cylinder,air-cooled,4-stroke,direct injection,diesel engine |
Rated output power[kw/rpm] | 5.7/3000 |
Displacement[ml] | 418 |
Specific fuel consumption[g/kw.h] | 280 |
Fuel | 0# (summer),-10# (winter)-35#(frost)diesel oil |
Lube brand | CD15W40 |
Structure form | Silent type |
Start-up mode | Electric start |
Battery capacity[V-Ah] | 12V 24-36Ah |
Fuel capacity[L] | 15 |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1