Engine type | Single cylinder,4-stroke, air-cooled OHV,gasoline engine |
Bore*stroke[mm(in)] | 68×45(2.67×1.78) |
Displacement[ml(cu.in)] | 196(11.96) |
Engine speed(rpm) | 3600 |
Compression ratio | 8.5:1 |
Rated output power[KW(Hp)] | 4(5.5) |
Max torque(N.m/rpm) | 10.8/2500 |
Fuel | 90#automotive unleaded gasoline |
Fuel tank volume[L(gal.)] | 3.6(0.79) |
Lubrication oil volume[L(gal.)] | 0.6(0.13) |
Lube brand | SAE 10W-30(above CC grade) |
Rotation direction(view from flywheel) | Clockwise |
Overall dimension(L*W*H)[mm(in)] | 313x376x335(12.32x14.80x13.19) |
Dry weight[kg(ibs.)] | 16(35.2) |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1