Engine type | Single cylinder,4-stroke, air-cooled OHV,gasoline engine |
Bore*stroke[mm(in)] | 88×64(3.46×2.52) |
Displacement[ml(cu.in)] | 389(23.74) |
Engine speed(rpm) | 3600 |
Compression ratio | 8.5:1 |
Rated output power[KW(Hp)] | 7.7(10.5) |
Max torque(N.m/rpm) | 24/2500 |
Fuel | 90#automotive unleaded gasoline |
Fuel tank volume[L(gal.)] | 6.5(1.43) |
Lubrication oil volume[L(gal.)] | 1.1(0.24) |
Lube brand | SAE 10W-30(above CC grade) |
Rotation direction(view from flywheel) | Clockwise |
Overall dimension(L*W*H)[mm(in)] | 405x450x435(15.94x17.72x17.13) |
Dry weight[kg(ibs.)] | 31(68.2) |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1