Engine type | Three cylinder,air-cooled,4-stroke,water-circulating,vertical type injection |
Bore*stroke[mm(in)] | 80x90(3.15x3.54) |
Total displacement[L(cu.in)] | 1357(82.80) |
Engine speed(rpm) | 3000 |
Compression ratio | 18:1 |
Rated output power[KW(HP)/rpm] | 21(28.6) |
Fuel | 0#(summer)-10#(winter)light diesel oil |
Fuel tank volume[L(gal.)] | 5(1.1) |
Lubrication oil volume[L(gal.)] | 3.15(0.709) |
Fuel consumption rate(g/KW.h) | ≤245 |
Lube brand | LECD Grade 15W40 |
Cooling way | Forced cooling |
Starting way | Electric starting |
Overall dimension(L*W*H)[mm(in)] | 569x525x604(22.4x20.67x23.78) |
Dry weight[kg(ibs.)] | 165(363.7) |
ADD:ROOM1015,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Copyright © 2019 无锡华源凯马发动机有限公司
苏ICP备16042869号-1