Modelo | KDP40 |
Aspiración, diámetro del puerto de descarga [mm (in)] | 100 (4 ") |
Capacidad de descarga (m³ / h) | 51 |
Elevación total del cabezal (m) | 15 |
Eficiencia de la bomba% | 54 |
Cabeza de succión máxima [m (ft)] | 8 (26.25) |
Velocidad de rotación (rpm) | 3600 |
Tiempo de cebado (s / 4m) | 180 |
Consumo de combustible (g / kw.h) | 281 |
Peso neto (kg) | 69 |
Dimensión (L * W * H) mm | 650x480x600 |
Modelo del motor | KM186F |
Potencia nominal [kw (hp)] | 6.3 (8.6) |
Velocidad nominal de rotación (rpm) | 3600 |
Desplazamiento [ml (cu, in)] | 406 (24.7) |
Dirección:ROOM209,NO.1958,THE ZHONGSHAN NORTH ROAD,SHANGHAI,CHINA P.C:200063 TEL:0086-21-62035586
FAX:0086-21-62030842 E-mail:wxkama@wxkama.com.cn / wxkama@worldbestkama.com
Derechos de Autor @ 2016 WUXI WORDBEST KAMA POWER CO.,LTD.